检测项目 | 准确度 | 检测孕周期(周) | 流产风险 | 假阳性率 | 报告周期(日) |
血清早唐 | 80-90% | 11-13 | 0% | 5% | 1-2 |
血清中唐 | 60-90% | 16-19 | 0% | 5% | 1-2 |
胎儿颈部透明性检查 | 60-80% | 11-13 | 0% | 0% | |
羊膜穿刺 | 99.9% | 16-21 | 0.5% | 0.5% | 14-21 |
绒毛采检 | 99.9% | 10-13 | 1% | 0% | 14-21 |
无创DNA | 99.9% | >=9 | 0% | 0% | 10-14 |
染色体异常检测方法 | 染色体三体综合症 | 性染色体异常 | 三倍综合症 | 染色体微缺失 | ||
爱德华氏综合症(18型) | 唐氏综合合症(21型) | 巴陶氏綜合症(13型) | 特納氏綜合症 | 染色體3倍體 | 染色體局部缺失 | |
NIFTY | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 3項 |
Panorama | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 5項 |
适合對象:
简单三部曲 & 轻松预约检测